会社概要
| 社名 | 株式会社南栄開発 |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒862-0913 熊本県熊本市尾ノ上1丁目5番20号2階 |
| 電話番号 | 096-360-3444 |
| FAX番号 | 096-360-4144 |
| 代表者 | 代表取締役 泉 清 |
| 事業内容 | 不動産流通事業/宅地開発/不動産売買、賃貸借/測量設計コンサルティング/再開発事業 |
| 設立 | 昭和59年6月21日(現在 第24期) |
| 資本金 | 4,000万円 |
| 決算期 | 5月 |
| 取引金融機関 |
|
| 年商 (関連会社連結) |
|
| 従業員数 | 25名(男性22名、女性3名:平成19年9月末現在) |
| 業務の登録番号 |
|
沿革
| 昭和59年6月 | 熊本市健軍町2835にて有限会社 南栄開発設計を創業資本金200万円 |
|---|---|
| 昭和63年8月 | 熊本市帯山3丁目35番1号に本社を移転、有限会社南栄開発に商号変更 |
| 平成3年4月 | 熊本市帯山5丁目1番3号に本社を移転 |
| 平成6年5月 | 資本金を2,000万円に増資 |
| 平成8年6月 | 株式会社 南栄開発に組織変更 |
| 平成11年11月 | 本社ビルを熊本市尾ノ上1丁目5番20号に新築・移転。資本金を3,000万円に増資 |
| 平成12年10月 | 資本金を4,000万円に増資 |
| 平成14年6月 | 収益物件の企画・販売を開始 |
| 平成17年6月 | 不動産流通事業部を新設 |
資格一覧表
| 資格 | 取得者数[人] |
|---|---|
| 宅地建物取引主任者 | 11 |
| 行政書士 | 3 |
| 土地家屋調査士 | 1 |
| マンション管理業務主任者 | 2 |
| 不動産コンサルティング技能士 | 1 |
| 定借アドバイザー | 1 |
| 2級ファイナンシャルプランニング技能士 | 1 |
| 測量士 | 5 |
| 測量士補 | 4 |
| 1級土木施工管理技士 | 2 |
| 2級土木施工管理技士 | 2 |
| 1級建築施工管理技士 | 1 |
| 1級建築士 | 1 |
| 2級建築士 | 1 |
| 2級管工工事施工管理技士 | 1 |
| 給水装置工事主任者 | 1 |
| 2級造園施工管理技士 | 1 |
| 乙種危険物取扱者 | 1 |
| CAD利用技術者2級 | 1 |
| 小型車両系建設機械 | 1 |
| 締固め機械 | 1 |
| 社会保険労務士 | 1 |
| 建設業経理事務士 3級 | 1 |




